Copasa está presente em 640 municípios mineiros
A+AA-
Visão geral
MUNICÍPIOS ATENDIDOS | |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |
Municípios | Serviço Prestado |
ABADIA DOS DOURADOS | Água |
ABAETÉ | Água + Esgoto |
AÇUCENA | Água |
ÁGUA BOA | Água |
ÁGUA COMPRIDA | Água |
ÁGUAS FORMOSAS | Água |
ÁGUAS VERMELHAS | Água + Esgoto |
ALÉM PARAÍBA | Água + Esgoto |
ALFENAS | Água + Esgoto |
ALFREDO VASCONCELOS | Água |
ALMENARA | Água + Esgoto |
ALPERCATA | Água |
ALPINÓPOLIS | Água + Esgoto |
ALTEROSA | Água |
ALTO JEQUITIBÁ | Água |
ALTO RIO DOCE | Água |
ALVARENGA | Água |
ALVINÓPOLIS | Água |
ALVORADA DE MINAS | Água |
AMPARO DO SERRA | Água |
ANDRADAS | Água |
ANDRELÂNDIA | Água |
ANTÔNIO CARLOS | Água |
ANTÔNIO DIAS | Água |
ANTÔNIO PRADO DE MINAS | Água |
ARAÇAÍ | Água |
ARACITABA | Água |
ARAÇUAÍ | Água + Esgoto |
ARAPONGA | Água |
ARAXÁ | Água + Esgoto |
ARCEBURGO | Água + Esgoto |
ARCOS | Água |
AREADO | Água |
ARINOS | Água |
ASTOLFO DUTRA | Água |
ATALÉIA | Água + Esgoto |
AUGUSTO DE LIMA | Água |
BAEPENDI | Água |
BALDIM | Água |
BAMBUÍ | Água |
BARÃO DE COCAIS | Água |
BARÃO DE MONTE ALTO | Água |
BARBACENA | Água + Esgoto |
BARRA LONGA | Água |
BARROSO | Água |
BELA VISTA DE MINAS | Água |
BELMIRO BRAGA | Água |
BELO HORIZONTE | Água + Esgoto |
BELO ORIENTE | Água |
BELO VALE | Água |
BERIZAL | Água |
BETIM | Água + Esgoto |
BICAS | Água |
BIQUINHAS | Água |
BOM DESPACHO | Água + Esgoto |
BOM JARDIM DE MINAS | Água |
BOM JESUS DA PENHA | Água |
BOM JESUS DO AMPARO | Água |
BOM JESUS DO GALHO | Água |
BOM REPOUSO | Água + Esgoto |
BONFIM | Água + Esgoto |
BONFINÓPOLIS DE MINAS | Água |
BONITO DE MINAS | Água |
BORDA DA MATA | Água + Esgoto |
BOTELHOS | Água + Esgoto |
BRASILÂNDIA DE MINAS | Água + Esgoto |
BRASÍLIA DE MINAS | Água + Esgoto |
BRASÓPOLIS | Água |
BRAÚNAS | Água |
BRUMADINHO | Água + Esgoto |
BUENO BRANDÃO | Água + Esgoto |
BUENÓPOLIS | Água + Esgoto |
BUGRE | Água |
BURITIS | Água + Esgoto |
CABO VERDE | Água + Esgoto |
CACHOEIRA DE MINAS | Água |
CAETANÓPOLIS | Água |
CAIANA | Água |
CAJURI | Água |
CALDAS | Água + Esgoto |
CAMACHO | Água |
CAMANDUCAIA | Água + Esgoto |
CAMBUQUIRA | Água + Esgoto |
CAMPANÁRIO | Água |
CAMPANHA | Água + Esgoto |
CAMPESTRE | Água |
CAMPINA VERDE | Água + Esgoto |
CAMPO AZUL | Água |
CAMPO FLORIDO | Água + Esgoto |
CAMPOS ALTOS | Água |
CAMPOS GERAIS | Água |
CANA VERDE | Água |
CANAÃ | Água |
CANÁPOLIS | Água |
CANDEIAS | Água |
CANTAGALO | Água |
CAPARAÓ | Água |
CAPELA NOVA | Água |
CAPELINHA | Água + Esgoto |
CAPETINGA | Água + Esgoto |
CAPIM BRANCO | Água + Esgoto |
CAPINÓPOLIS | Água |
CAPITÃO ENÉAS | Água + Esgoto |
CAPITÓLIO | Água |
CAPUTIRA | Água |
CARANDAÍ | Água |
CARATINGA | Água + Esgoto |
CARBONITA | Água + Esgoto |
CAREAÇU | Água |
CARLOS CHAGAS | Água + Esgoto |
CARMO DA CACHOEIRA | Água + Esgoto |
CARMO DO PARANAÍBA | Água + Esgoto |
CARMO DO RIO CLARO | Água + Esgoto |
CARNEIRINHO | Água + Esgoto |
CARVALHÓPOLIS | Água |
CARVALHOS | Água + Esgoto |
CASCALHO RICO | Água |
CÁSSIA | Água |
CATAGUASES | Água + Esgoto |
CATUTI | Água + Esgoto |
CAXAMBU | Água + Esgoto |
CEDRO DO ABAETÉ | Água |
CENTRALINA | Água + Esgoto |
CHÁCARA | Água |
CHAPADA GAÚCHA | Água |
CIPOTÂNEA | Água |
CLARO DOS POÇÕES | Água + Esgoto |
CLÁUDIO | Água + Esgoto |
COIMBRA | Água |
COLUNA | Água |
COMENDADOR GOMES | Água |
CONCEIÇÃO DA APARECIDA | Água |
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | Água + Esgoto |
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | Água + Esgoto |
CONCEIÇÃO DO PARÁ | Água + Esgoto |
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | Água |
CONCEIÇÃO DOS OUROS | Água |
CÔNEGO MARINHO | Água |
CONFINS | Água + Esgoto |
CONGONHAL | Água + Esgoto |
CONGONHAS | Água + Esgoto |
CONQUISTA | Água + Esgoto |
CONSELHEIRO LAFAIETE | Água + Esgoto |
CONTAGEM | Água + Esgoto |
CORAÇÃO DE JESUS | Água + Esgoto |
CORDISBURGO | Água + Esgoto |
CORDISLÂNDIA | Água |
CORINTO | Água + Esgoto |
COROACI | Água |
COROMANDEL | Água |
CORONEL FABRICIANO | Água + Esgoto |
CORONEL MURTA | Água + Esgoto |
CORONEL XAVIER CHAVES | Água |
CÓRREGO DANTA | Água |
CÓRREGO NOVO | Água |
CRISTAIS | Água |
CRISTÁLIA | Água + Esgoto |
CRISTIANO OTONI | Água |
CRUCILÂNDIA | Água |
CRUZEIRO DA FORTALEZA | Água |
CRUZÍLIA | Água + Esgoto |
CUPARAQUE | Água |
CURRAL DE DENTRO | Água |
CURVELO | Água + Esgoto |
DATAS | Água |
DELFINÓPOLIS | Água |
DESCOBERTO | Água |
DESTERRO DO MELO | Água + Esgoto |
DIAMANTINA | Água + Esgoto |
DIONÍSIO | Água |
DIVINÉSIA | Água |
DIVINO | Água + Esgoto |
DIVINO DAS LARANJEIRAS | Água |
DIVINÓPOLIS | Água + Esgoto |
DIVISA ALEGRE | Água |
DIVISA NOVA | Água |
DIVISÓPOLIS | Água + Esgoto |
DOM CAVATI | Água |
DOM JOAQUIM | Água |
DOM SILVÉRIO | Água |
DONA EUSÉBIA | Água |
DORES DO INDAIÁ | Água + Esgoto |
DORES DO TURVO | Água |
DURANDÉ | Água |
ENGENHEIRO CALDAS | Água |
ENGENHEIRO NAVARRO | Água + Esgoto |
ENTRE FOLHAS | Água |
ENTRE RIOS DE MINAS | Água |
ERVÁLIA | Água |
ESMERALDAS | Água + Esgoto |
ESPERA FELIZ | Água |
ESPINOSA | Água |
ESTIVA | Água |
ESTRELA DALVA | Água |
ESTRELA DO INDAIÁ | Água + Esgoto |
ESTRELA DO SUL | Água + Esgoto |
EUGENÓPOLIS | Água |
EXTREMA | Água + Esgoto |
FAMA | Água + Esgoto |
FARIA LEMOS | Água |
FELIXLÂNDIA | Água |
FERNANDES TOURINHO | Água |
FERROS | Água |
FLORESTAL | Água |
FORMOSO | Água |
FORTALEZA DE MINAS | Água |
FRANCISCO DUMONT | Água + Esgoto |
FRANCISCÓPOLIS | Água |
FREI INOCÊNCIO | Água |
FRONTEIRA | Água + Esgoto |
FRUTAL | Água + Esgoto |
FUNILÂNDIA | Água + Esgoto |
GLAUCILÂNDIA | Água + Esgoto |
GOIANÁ | Água |
GONÇALVES | Água + Esgoto |
GOUVEIA | Água |
GRÃO MOGOL | Água + Esgoto |
GRUPIARA | Água |
GUARACIABA | Água + Esgoto |
GUARANÉSIA | Água |
GUARARÁ | Água |
GUARDA-MOR | Água + Esgoto |
GUAXUPÉ | Água + Esgoto |
GUIDOVAL | Água |
GUIMARÂNIA | Água + Esgoto |
GUIRICEMA | Água |
GURINHATÃ | Água |
HELIODORA | Água |
IAPU | Água |
IBERTIOGA | Água |
IBIAÍ | Água + Esgoto |
IBIRACATU | Água |
IBIRACI | Água + Esgoto |
IBIRITÉ | Água + Esgoto |
IBITIÚRA DE MINAS | Água |
ICARAÍ DE MINAS | Água + Esgoto |
IGARAPÉ | Água + Esgoto |
IGARATINGA | Água |
ILICÍNEA | Água |
IMBÉ DE MINAS | Água |
INCONFIDENTES | Água |
INDAIABIRA | Água + Esgoto |
INDIANÓPOLIS | Água |
INGAÍ | Água |
INHAPIM | Água + Esgoto |
INIMUTABA | Água |
IPABA | Água |
IPATINGA | Água + Esgoto |
IPUIÚNA | Água + Esgoto |
IRAÍ DE MINAS | Água |
ITABIRINHA | Água + Esgoto |
ITACARAMBI | Água + Esgoto |
ITAJUBÁ | Água + Esgoto |
ITAMARANDIBA | Água + Esgoto |
ITAMARATI DE MINAS | Água |
ITAMOGI | Água |
ITAMONTE | Água |
ITANHOMI | Água |
ITAOBIM | Água + Esgoto |
ITAPAGIPE | Água |
ITAPECERICA | Água + Esgoto |
ITAPEVA | Água + Esgoto |
ITATIAIUÇU | Água |
ITAÚ DE MINAS | Água |
ITAVERAVA | Água |
ITUETA | Água |
ITUMIRIM | Água |
ITURAMA | Água + Esgoto |
ITUTINGA | Água |
JABOTICATUBAS | Água + Esgoto |
JACINTO | Água + Esgoto |
JACUÍ | Água |
JAÍBA | Água + Esgoto |
JANAÚBA | Água + Esgoto |
JANUÁRIA | Água + Esgoto |
JAPONVAR | Água |
JEQUITAÍ | Água |
JEQUITIBÁ | Água |
JEQUITINHONHA | Água + Esgoto |
JOAÍMA | Água + Esgoto |
JOÃO PINHEIRO | Água + Esgoto |
JOAQUIM FELÍCIO | Água |
JORDÂNIA | Água |
JOSÉ RAYDAN | Água |
JUATUBA | Água + Esgoto |
JURAMENTO | Água + Esgoto |
JURUAIA | Água |
JUVENÍLIA | Água + Esgoto |
LAGAMAR | Água |
LAGOA DOS PATOS | Água + Esgoto |
LAGOA DOURADA | Água + Esgoto |
LAGOA GRANDE | Água |
LAGOA SANTA | Água + Esgoto |
LARANJAL | Água |
LAVRAS | Água + Esgoto |
LEANDRO FERREIRA | Água + Esgoto |
LEOPOLDINA | Água |
LIBERDADE | Água |
LIMEIRA DO OESTE | Água + Esgoto |
LONTRA | Água + Esgoto |
LUISLÂNDIA | Água |
LUZ | Água |
MACHACALIS | Água |
MADRE DE DEUS DE MINAS | Água |
MALACACHETA | Água + Esgoto |
MANGA | Água + Esgoto |
MAR DE ESPANHA | Água |
MARAVILHAS | Água |
MARIA DA FÉ | Água |
MARILAC | Água |
MÁRIO CAMPOS | Água |
MARIPÁ DE MINAS | Água |
MARTINHO CAMPOS | Água + Esgoto |
MARTINS SOARES | Água |
MATA VERDE | Água + Esgoto |
MATERLÂNDIA | Água |
MATEUS LEME | Água + Esgoto |
MATHIAS LOBATO | Água |
MATIAS BARBOSA | Água |
MATIAS CARDOSO | Água |
MATIPÓ | Água |
MATO VERDE | Água |
MATOZINHOS | Água + Esgoto |
MATUTINA | Água |
MEDEIROS | Água |
MEDINA | Água + Esgoto |
MERCÊS | Água |
MINAS NOVAS | Água + Esgoto |
MINDURI | Água |
MIRABELA | Água + Esgoto |
MIRADOURO | Água |
MIRAÍ | Água |
MIRAVÂNIA | Água |
MOEDA | Água |
MONJOLOS | Água |
MONSENHOR PAULO | Água |
MONTALVÂNIA | Água + Esgoto |
MONTE AZUL | Água + Esgoto |
MONTE BELO | Água |
MONTE SANTO DE MINAS | Água |
MONTE SIÃO | Água + Esgoto |
MONTES CLAROS | Água + Esgoto |
MONTEZUMA | Água |
MORADA NOVA DE MINAS | Água + Esgoto |
MORRO DA GARÇA | Água |
MUNHOZ | Água |
MUTUM | Água + Esgoto |
MUZAMBINHO | Água |
NACIP RAYDAN | Água |
NANUQUE | Água + Esgoto |
NAQUE | Água |
NATÉRCIA | Água + Esgoto |
NAZARENO | Água |
NINHEIRA | Água |
NOVA LIMA | Água + Esgoto |
NOVA MÓDICA | Água + Esgoto |
NOVA PORTEIRINHA | Água + Esgoto |
NOVA RESENDE | Água |
NOVA SERRANA | Água + Esgoto |
NOVA UNIÃO | Água |
NOVO CRUZEIRO | Água + Esgoto |
OLIVEIRA FORTES | Água |
ONÇA DE PITANGUI | Água |
ORIZÂNIA | Água |
OURO BRANCO | Água + Esgoto |
OURO VERDE DE MINAS | Água |
PADRE PARAÍSO | Água |
PAI PEDRO | Água |
PAINEIRAS | Água |
PALMA | Água |
PALMÓPOLIS | Água |
PARACATU | Água + Esgoto |
PARAOPEBA | Água |
PASSA TEMPO | Água |
PASSABÉM | Água + Esgoto |
PATIS | Água |
PATOS DE MINAS | Água + Esgoto |
PATROCÍNIO DO MURIAÉ | Água |
PAULA CÂNDIDO | Água |
PAULISTAS | Água |
PEÇANHA | Água |
PEDRA AZUL | Água + Esgoto |
PEDRA DO ANTA | Água |
PEDRA DO INDAIÁ | Água |
PEDRALVA | Água + Esgoto |
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | Água + Esgoto |
PEDRINÓPOLIS | Água |
PEDRO LEOPOLDO | Água + Esgoto |
PEQUERI | Água |
PERDIGÃO | Água |
PERDIZES | Água |
PERDÕES | Água + Esgoto |
PERIQUITO | Água |
PIEDADE DE CARATINGA | Água |
PIEDADE DE PONTE NOVA | Água |
PIEDADE DO RIO GRANDE | Água |
PIEDADE DOS GERAIS | Água |
PINGO-D'ÁGUA | Água |
PINTÓPOLIS | Água |
PIRAJUBA | Água + Esgoto |
PIRANGA | Água |
PIRANGUÇU | Água |
PIRANGUINHO | Água |
PIRAPETINGA | Água + Esgoto |
PIRAÚBA | Água |
PITANGUI | Água |
PLANURA | Água |
POÇO FUNDO | Água |
POMPÉU | Água |
PONTO CHIQUE | Água |
PORTEIRINHA | Água + Esgoto |
PORTO FIRME | Água |
POTÉ | Água + Esgoto |
POUSO ALEGRE | Água + Esgoto |
PRADOS | Água + Esgoto |
PRATA | Água |
PRESIDENTE BERNARDES | Água + Esgoto |
PRESIDENTE JUSCELINO | Água |
PRESIDENTE OLEGÁRIO | Água |
PRUDENTE DE MORAIS | Água + Esgoto |
QUARTEL GERAL | Água + Esgoto |
RAPOSOS | Água + Esgoto |
RESENDE COSTA | Água + Esgoto |
RESPLENDOR | Água + Esgoto |
RESSAQUINHA | Água |
RIACHINHO | Água |
RIACHO DOS MACHADOS | Água + Esgoto |
RIBEIRÃO DAS NEVES | Água + Esgoto |
RIBEIRÃO VERMELHO | Água |
RIO CASCA | Água + Esgoto |
RIO ESPERA | Água |
RIO MANSO | Água |
RIO NOVO | Água |
RIO PARANAÍBA | Água |
RIO PARDO DE MINAS | Água + Esgoto |
RIO PIRACICABA | Água |
RIO POMBA | Água |
RIO VERMELHO | Água |
RITÁPOLIS | Água |
RODEIRO | Água |
ROSÁRIO DA LIMEIRA | Água |
RUBIM | Água |
SABARÁ | Água + Esgoto |
SALINAS | Água + Esgoto |
SALTO DA DIVISA | Água |
SANTA BÁRBARA | Água |
SANTA BÁRBARA DO LESTE | Água |
SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | Água |
SANTA CRUZ DO ESCALVADO | Água |
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | Água |
SANTA FÉ DE MINAS | Água |
SANTA JULIANA | Água |
SANTA LUZIA | Água + Esgoto |
SANTA MARGARIDA | Água |
SANTA MARIA DE ITABIRA | Água |
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | Água + Esgoto |
SANTA RITA DE CALDAS | Água + Esgoto |
SANTA RITA DE IBITIPOCA | Água |
SANTA RITA DE MINAS | Água |
SANTA RITA DO ITUETO | Água |
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | Água + Esgoto |
SANTA ROSA DA SERRA | Água |
SANTA VITÓRIA | Água |
SANTANA DA VARGEM | Água + Esgoto |
SANTANA DE CATAGUASES | Água |
SANTANA DE PIRAPAMA | Água |
SANTANA DO DESERTO | Água |
SANTANA DO JACARÉ | Água |
SANTANA DO MANHUAÇU | Água |
SANTANA DO PARAÍSO | Água + Esgoto |
SANTANA DO RIACHO | Água |
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | Água |
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | Água |
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | Água |
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ | Água |
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO | Água |
SANTO ANTÔNIO DO MONTE | Água + Esgoto |
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | Água + Esgoto |
SANTO HIPÓLITO | Água |
SANTOS DUMONT | Água + Esgoto |
SÃO BENTO ABADE | Água |
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | Água |
SÃO DOMINGOS DAS DORES | Água |
SÃO DOMINGOS DO PRATA | Água |
SÃO FRANCISCO | Água + Esgoto |
SÃO FRANCISCO DE PAULA | Água |
SÃO FRANCISCO DE SALES | Água |
SÃO GERALDO | Água |
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | Água + Esgoto |
SÃO GONÇALO DO PARÁ | Água |
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | Água |
SÃO GOTARDO | Água + Esgoto |
SÃO JOÃO DA PONTE | Água + Esgoto |
SÃO JOÃO DAS MISSÕES | Água |
SÃO JOÃO DEL REI | Água + Esgoto |
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | Água + Esgoto |
SÃO JOÃO DO ORIENTE | Água |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | Água + Esgoto |
SÃO JOÃO EVANGELISTA | Água |
SÃO JOÃO NEPOMUCENO | Água + Esgoto |
SÃO JOAQUIM DE BICAS | Água + Esgoto |
SÃO JOSÉ DA BARRA | Água |
SÃO JOSÉ DA LAPA | Água + Esgoto |
SÃO JOSÉ DA SAFIRA | Água |
SÃO JOSÉ DO ALEGRE | Água |
SÃO JOSÉ DO GOIABAL | Água |
SÃO JOSÉ DO JACURI | Água + Esgoto |
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | Água |
SÃO MIGUEL DO ANTA | Água |
SÃO PEDRO DA UNIÃO | Água |
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | Água |
SÃO PEDRO DOS FERROS | Água |
SÃO ROMÃO | Água + Esgoto |
SÃO ROQUE DE MINAS | Água + Esgoto |
SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | Água |
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | Água |
SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | Água + Esgoto |
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | Água |
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | Água + Esgoto |
SÃO THOMÉ DAS LETRAS | Água |
SÃO TIAGO | Água + Esgoto |
SÃO TOMÁS DE AQUINO | Água |
SÃO VICENTE DE MINAS | Água |
SAPUCAÍ-MIRIM | Água + Esgoto |
SARDOÁ | Água |
SARZEDO | Água + Esgoto |
SENADOR AMARAL | Água |
SENADOR MODESTINO GONÇALVES | Água |
SENHORA DO PORTO | Água |
SERICITA | Água |
SERRA AZUL DE MINAS | Água + Esgoto |
SERRA DA SAUDADE | Água + Esgoto |
SERRA DO SALITRE | Água |
SERRA DOS AIMORÉS | Água + Esgoto |
SERRANIA | Água |
SERRANÓPOLIS DE MINAS | Água |
SERRO | Água + Esgoto |
SILVEIRÂNIA | Água |
SIMONÉSIA | Água |
SOBRÁLIA | Água |
TABULEIRO | Água |
TAIOBEIRAS | Água + Esgoto |
TAPIRA | Água |
TAPIRAÍ | Água |
TAQUARAÇU DE MINAS | Água + Esgoto |
TARUMIRIM | Água |
TEIXEIRAS | Água |
TEÓFILO OTONI | Água + Esgoto |
TIMÓTEO | Água + Esgoto |
TIRADENTES | Água + Esgoto |
TIROS | Água |
TOLEDO | Água |
TRÊS CORAÇÕES | Água + Esgoto |
TRÊS MARIAS | Água + Esgoto |
TUMIRITINGA | Água |
TURMALINA | Água + Esgoto |
TURVOLÂNDIA | Água |
UBÁ | Água + Esgoto |
UBAÍ | Água |
UBAPORANGA | Água |
UNIÃO DE MINAS | Água + Esgoto |
URUCÂNIA | Água |
URUCUIA | Água |
VARGEM ALEGRE | Água |
VARGEM BONITA | Água |
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | Água |
VARGINHA | Água + Esgoto |
VARJÃO DE MINAS | Água |
VÁRZEA DA PALMA | Água + Esgoto |
VARZELÂNDIA | Água + Esgoto |
VAZANTE | Água + Esgoto |
VERDELÂNDIA | Água |
VERÍSSIMO | Água |
VESPASIANO | Água + Esgoto |
VIEIRAS | Água |
VIRGEM DA LAPA | Água |
VIRGINÓPOLIS | Água |
VIRGOLÂNDIA | Água |
VISCONDE DO RIO BRANCO | Água + Esgoto |
VOLTA GRANDE | Água |
WENCESLAU BRAZ | Água |
MUNICÍPIOS ATENDIDOS | |
COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais | |
Municípios | Serviço Prestado |
ÁGUAS FORMOSAS | Água + Esgoto |
ANGELÂNDIA | Água + Esgoto |
ARICANDUVA | Água + Esgoto |
BANDEIRA | Água + Esgoto |
BERILO | Água + Esgoto |
BERTÓPOLIS | Água |
BOTUMIRIM | Água + Esgoto |
CACHOEIRA DE PAJEÚ | Água |
CARAÍ | Água + Esgoto |
CATUJI | Água + Esgoto |
CHAPADA DO NORTE | Água |
COMERCINHO | Água + Esgoto |
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | Água + Esgoto |
CRISÓLITA | Água + Esgoto |
FELISBURGO | Água + Esgoto |
FRANCISCO BADARÓ | Água |
FREI GASPAR | Água + Esgoto |
FRONTEIRA DOS VALES | Água + Esgoto |
FRUTA DE LEITE | Água |
ITACAMBIRA | Água |
ITAIPÉ | Água + Esgoto |
ITINGA | Água + Esgoto |
JENIPAPO DE MINAS | Água + Esgoto |
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | Água + Esgoto |
JOSENÓPOLIS | Água + Esgoto |
LADAINHA | Água + Esgoto |
LEME DO PRADO | Água + Esgoto |
MENDES PIMENTEL | Água |
MONTE FORMOSO | Água + Esgoto |
NOVA BELÉM | Água + Esgoto |
NOVO ORIENTE DE MINAS | Água + Esgoto |
NOVORIZONTE | Água |
OLHOS-D'ÁGUA | Água |
PADRE CARVALHO | Água + Esgoto |
PAVÃO | Água + Esgoto |
PESCADOR | Água |
PONTO DOS VOLANTES | Água |
RIO DO PRADO | Água + Esgoto |
RUBELITA | Água + Esgoto |
SANTA CRUZ DE SALINAS | Água + Esgoto |
SANTA HELENA DE MINAS | Água + Esgoto |
SANTA MARIA DO SALTO | Água + Esgoto |
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO | Água + Esgoto |
SÃO FÉLIX DE MINAS | Água |
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | Água |
SÃO JOÃO DO MANTENINHA | Água + Esgoto |
SÃO JOSÉ DO DIVINO | Água + Esgoto |
SETUBINHA | Água + Esgoto |
UMBURATIBA | Água + Esgoto |
VEREDINHA | Água + Esgoto |
Considera-se apenas uma concessão/operação por município, independentemente de haver mais de um contrato, nos casos de atendimento de COPASA e COPANOR no mesmo município, ou de se tratar de um contrato que abranja somente distritos e localidades. |